2 Rencana Peralatan
| No | Nama Peralatan | Spesifikasi | Jumlah | Kegunaan alat |
| 1 | Multimeter | Dc20,Ac9k ohm/v | 1 buah | u/ mengukur besaran listrik |
| 2 | Tang pengupas | Standar | 1 buah | u/ mengupas kabel |
| 3 | Tang lancip | Standar | 1 buah | u/ menjipit kabel |
| 4 | Tang kombinasi | Standar | 1 buah | u/ memotong& menjepit kabel |
| 5 | Tang potong | Standar | 1 buah | u/ memotong kabel |
| 7 | Obeng | 7,5 inchi | 6 buah | u/ memutar kabel |
| 8 | Isolasi tester | 250/500 1000v | | u/ mengukur tahanan isolasi kabel |
| 9 | Meteran | Standar | 1 buah | u/ mengukur panjang |
| 10 | Jara | | 1 buah | u/membuat lubang sekrup |
3 Rencana Bahan
| No | Nama bahan | Spesifikasi | Jumlah | Fungsi bahan |
| 1 | Fiting | Standar | 1 buah | u/ mendudukan lampu |
| 2 | Lampu | 5w/220v | 1 buah | Sebagai penerangan |
| 3 | Kotak kontak | Standar | 1 buah | Sebagai sumber tegangan |
| 4 | Saklar tunggal | Standar | 1 buah | u/ menghubungkan/ memutuskan arus pd beban |
| 5 | Roset | Standar | 3 buah | u/ mendudukan fiting, kotak kontak,dan saklar tunggal |
| 6 | Kbl NYA merah | 1,5mm2 | 332 cm | Sbg penghantar arus fasa |
| 7 | Kbl NYA hitam | 1,5mm2 | 155 cm | Sbg penghantar arus netral |
| 8 | Kbl NYA kuning | 1,5mm2 | 120 cm | Sbg penghantar arus groun |
| 9 | Sekrup ulir | 3/4inchi*6mm | 12 buah | u/mengencangkan roset,fiting kotak kontak,dan saklar tunggal |
| 10 | Box sekring | 220v/2A | 1 buah | u/ pengaman beban lebih |
| 11 | Mcb | 220v/2A | 1 buah | u/ pengaman hubung singkat |
| 12 | Tedoos | Standar | 3 buah | Terminal kabel |
| 13 | Pipa | pvc | 7 potong | u/ pengaman kabel |
| 14 | Clem | Standar | 14 buah | Alat u/memasang pipa |
| 15 | Kening | Standar | 4 buah | Sbg siku pipa |
| 16 | Papan pratek | Standar | 1 buah | Tempat kerja |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar